DATO/DATE: |
TEST: | RESULTAT: |
| 01.10.2011 | Rally øvede SBH kreds 3, Måløv Dommer: Frank Kuhfeld |
96 p. bestået (1. pind) |
| 02.04.2011 | UHP / Endurance test passed | Bestået |
| 21.10.2006 | Mentalbeskrivet / Mentaldescription | Gennemført/ passed, "KLIK HER" |
| 19.06.2005 | Hyrdeinstinkt prøve | Instinct test on sheep |
| 27.05.2005 | Hvalpetest, dansk test | "KLIK HER" |
| 26.05.2005 | Hvalpetest, Schweiz test | "KLIK HER" |
DATO/DATE: |
HELBRED: | HEALTH: |
| 02.10.2011 | Løbetid | Heat |
| 25.09.2011 | 57 cm. / 20 kg - Komplet saksebid | 57 cm. / 20 kg - complete scissorbite |
| 0 1.03.2011 | Løbetid | Heat |
| 07.03.2010 | 2. Hvalpekuld født | 2. Litter |
| 20.12.2010 | Løbetid | Heat |
| 22.06.2009 | 1. Hvalpekuld født | 1. Litter |
| 03.04.2009 | Løbetid | Heat |
| 21.09.2008 | Løbetid | Heat |
| 23.04.2008 | Øjenlysning FRI | Eye examen Clear |
| 07.11.2006 | Øjenlysning FRI | Eye examen Clear |
| 18.10.2006 | HD: A, AD: 1 | Hips: A, Elbou; 1 |
DATO/DATE: |
UDSTILLING/SHOW: | BEDØMMELSE/JUDGEMENT: |
| 21.03.2008 | DKK kreds 10, Næstved Dommer: Leif-Herman Wilberg, No |
1VG |
| 19.11.2005 | SBH, Gesten Dommer: Jørgen Hindse Madsen |
SL |
| 21.08.2005 | SBH, Svinninge Dommer: Günther Althoff |
SL |
| 20.08.2005 | SBH Svinninge Dommer: Mrs. Jean Lawless |
SL |