" De fantastiske 4, The fantastic 4"
Vægtskema for R - Kuld / Weight for R - litter
| ANTAL DAGE / NUMBER OF DAYS |
RANIA
|
RAKIRA
|
RASHIA
|
RASHI
|
| 0 | 470 gr. | 440 gr. | 460 gr. | 480 gr. |
| 1 | 475 gr. | 495 gr. | 455 gr. | 480 gr. |
| 2 | 510 gr. | 525 gr. | 500 gr. | 510 gr. |
| 3 | 560 gr. | 565 gr. | 560 gr. | 555 gr. |
| 4 | 645 gr. | 640 gr. | 625 gr. | 610 gr. |
| 5 | 685 gr. | 750 gr. | 695 gr. | 680 gr. |
| 6 | 780 gr. | 810 gr. | 755 gr. | 765 gr. |
| 7 - 1 UGE/ 1 WEEK |
850 gr. | 870 gr. | 835 gr. | 835 gr. |
| 8 | 995 gr. | 980 gr. | 920 gr. | 945 gr. |
| 9 | 1040 gr. | 1050 gr. | 1035 gr. | 1045 gr. |
| 10 | 1125 gr. | 1115 gr. | 1090 gr. | 1100 gr. |
| 11 | 1210 gr. | 1215 gr. | 1140 gr. | 1160 gr. |
| 12 | 1270 gr. | 1260 gr. | 1210 gr. | 1235 gr. |
| 13 | 1290 gr. | 1280 gr. | 1245 gr. | 1255 gr. |
| 14- 2 UGER/ 2WEEKS |
1415 gr. | 1375 gr. | 1325 gr. | 1365 gr. |
| 15 | 1445 gr. | 1425 gr. | 1390 gr. | 1390 gr. |
| 16 | 1575 gr. | 1560 gr. | 1485 gr. | 1560 gr. |
| 17 | 1665 gr. | 1645 gr. | 1540 gr. | 1610 gr. |
| 18 Ormekur |
1795 gr. | 1775 gr. | 1655 gr. | 1735 gr. |
| 19 | 1845 gr. | 1825 gr. | 1690 gr. | 1810 gr. |
| 20 | 1975 gr. | 1945 gr. | 1815 gr. | 1975 gr. |
| 21 3 UGER / 3 WEEKS |
2140 gr. | 2125 gr. | 1980 gr. | 2110 gr. |
| 22 | 2205 gr. | 2245 gr. | 2020 gr. | 2230 gr. |
| 23 | 2290 gr. | 2305 gr. | 2115 gr. | 2295 gr. |
| 24 | 2440 gr. | 2400 gr. | 2220 gr. | 2460 gr. |
| 25 | 2475 gr. | 2480 gr. | 2260 gr. | 2520 gr. |
| 26 | 2580 gr. | 2630 gr. | 2310 gr. | 2640 gr. |
| 27 | 2675 gr. | 2720 gr. | 2455 gr. | 2760 gr. |
| 28 4 UGER/ 4 WEEKS |
2770 gr. | 2810 gr. | 2535 gr. | 2850 gr. |
| 29 | 2915 gr. | 3000 gr. | 2620 gr. | 3020 gr. |
| 30 | 2990 gr | 3075 gr. | 2745 gr. | 3110 gr. |
| 31 | 3080 gr. | 3230 gr. | 2850 gr. | 3210 gr. |
| 32 | 3185 gr. | 3335 gr. | 2940 gr. | 3335 gr. |
| 33 | 3290 gr. | 3400 gr. | 2975 gr. | 3440 gr. |
| 34 | 3380 gr. | 3490 gr. | 3040 gr. | 3550 gr. |
| 35 5 UGER / 5 WEEKS |
3530 gr. (ormekur) |
3630 gr. (ormekur) |
3210 gr. (ormekur) | 3755 gr. (ormekur) |
| 36 | 3565 gr. | 3765 gr. | 3280 gr. | 3840 gr. |
| 37 | 3635 gr. | 3850 gr. | 3350 gr. | 3995 gr. |
| 38 | 3760 gr. | 4065 gr. | 3430 gr. | 4055 gr. |
| 39 | 3950 gr. | 4280 gr. | 3580 gr. | 4275 gr. |
| 40 | 4200 gr. | 4460 gr. | 3700 gr. | 4440 gr. |
| 41 | 4100 gr. | 4450 gr. | 3710 gr. | 4440 gr. |
| 42 6 UGER / 6 WEEKS |
4230 gr. | 4620 gr. | 3840 gr. | 4610 gr. |
| 43 | 4350 gr. | 4710 gr. | 4020 gr. | 4700 gr. |
| 44 | 4480 gr. | 4800 gr. | 4200 gr. | 4800 gr. |
| 45 | 4650 gr. | 5000 gr. | 4300 gr. | 5000 gr. |
| 46 | 4820 gr. | 5150 gr. | 4470 gr. | 5160 gr. |
| 47 | 5000 gr. | 5330 gr. | 4550 gr. | 5340 gr. |
| 48 | 5170 gr. | 5460 gr. | 4690 gr. | 5450 gr. |
| 49 7 UGER / 7 WEEKS |
5350 gr. | 5680 gr. | 4850 gr. | 5670 gr. |
| 50 | 5400 gr. | 5750 gr. | 5100 gr. | 5800 gr. |
| 51 | 5580 gr. | 6000 gr. | 5200 gr. | 5900 gr. |
| 52 | 5710 gr. | 6200 gr. | 5300 gr. | 6000 gr. |
| 53 | 5750 gr. | 6150 gr. | 5400 gr. | 6060 gr. |
| 54 | 6000 gr | 6370 gr. | 5400 gr. | 6400 gr. |
| 55 | 6050 gr. | - | - | - |
| 56 8 UGER / 8 WEEKS |
6150 gr. | 5900 gr. | 6475 gr. |