Vægtskema for Z - Kuld / Weight for Z - litter

ANTAL DAGE / NUMBER 
OF DAYS

Fødselsvægt/birthweight  485 gr. 495 gr. 460 gr. 350 gr. 400 gr. 435 gr.
1 465 gr. 445 gr. 440 gr. 320 gr. 320 gr. 420 gr.
2 535 gr. 470 gr. 470 gr. 335 gr. 420 gr. 435 gr.
3 600 gr. 515 gr. 520 gr. 375 gr. 470 gr. 490 gr.
4 665 gr. 575 gr. 590 gr. 435 gr. 510 gr. 545 gr.
5 730 gr. 635 gr. 675 gr. 470 gr. 570 gr. 615 gr.
6 795 gr. 685 gr. 720 gr. 515 gr. 600 gr. 685 gr.

1 uge / 1 week
840 gr. 745 gr. 775 gr. 565 gr. 650 gr. 725 gr.
8 870 gr. 765 gr. 810 gr. 620 gr. 665 gr. 775 gr.
9 920 gr. 805 gr. 860 gr. 665 gr. 720 gr. 830 gr.
10 980 gr. 850 gr. 915 gr. 700 gr. 775 gr. 870 gr.
11 1015 gr. 885 gr. 990 gr. 725 gr. 825 gr. 925 gr.
12 1065 gr. 980 gr. 1035 gr. 745 gr. 860 gr. 980 gr.
13 1100 gr. 1000 gr. 1080 gr. 775 gr. 900 gr. 1015 gr.
14
2 uger / 2 weeks
1130 gr. 1035 gr. 1110 gr. 825 gr. 925 gr. 1045 gr.
15 1190 gr. 1110 gr. 1170 gr. 880 gr. 1000 gr. 1140 gr.
16 1310 gr. 1220 gr. 1280 gr. 990 gr. 1120 gr. 1200
17 1380 gr. 1300 gr. 1350 gr. 1050 gr. 1200 gr. 1270 gr.
18
Ormebehandling
1450 gr. 1350 gr. 1400 gr. 1150 gr. 1340 gr. 1360 gr.
19
Ormebehandling
1540 gr. 1500 gr. 1500 gr. 1230 gr. 1430 gr. 1430 gr.
20
Ormebehandling
1600 gr. 1600 gr. 1540 gr. 1270 gr. 1500 gr. 1520 gr.
21
3 uger / 3 weeks
1700 gr. 1670 gr. 1620 gr. 1340 gr. 1600 gr. 1610 gr.
22 1800 gr. 1750 gr. 1690 gr. 1400 gr. 1680 gr. 1690 gr.
23 1800 gr. 1800 gr. 1750 gr. 1450 gr. 1700 gr. 1780 gr.
24 1900 gr. 1860 gr. 1810 gr. 1500 gr. 1760 gr. 1850 gr.
25 2005 gr. 1990 gr. 1860 gr. 1570 gr. 1850 gr. 1970 gr.
26 2110 gr. 2070 gr. 1930 gr. 1620 gr. 1900 gr. 2040 gr.
27 2150 gr. 2100 gr. 1950 gr. 1640 gr. 2000 gr. 2080 gr.
28
4 uger / 4 weeks
2380 gr. 2130 gr. 2000 gr. 1770 gr. 2100 gr. 2140 gr.
29 2420 gr. 2220 gr. 2080 gr. 1790 gr. 2200 gr. 2260 gr.
30 2560 gr. 2350 gr. 2200 gr. 1910 gr. 2280 gr. 2380 gr.
31
Ormebehandlet
2650 gr. 2470 gr. 2300 gr. 2000 gr. 2450 gr. 2500 gr.
32 2840 gr. 2590 gr. 2440 gr. 2100 gr. 2600 gr. 2630 gr.
33 3000 gr. 2710 gr. 2630 gr. 2220 gr. 2820 gr. 2810 gr.
34 3070 gr. 2810 gr. 2730 gr. 2240 gr. 2730 gr. 2770 gr.
35
5 uger / 5 weeks
3200 gr. 2900 gr. 2730 gr. 2380 gr. 2890 gr. 2970 gr.
36 3300 gr. 3010 gr. 2800 gr. 2440 gr. 2980 gr. 3050 gr.
37 3450 gr. 3010 gr. 2820 gr. 2520 gr. 3010 gr. 3020 gr.
38 3550 gr. 3200 gr. 2880 gr. 2610 gr. 3140 gr. 3330 gr.
39 3700 gr. 3340 gr. 2960 gr. 2730 gr. 3350 gr. 3480 gr.
40 3820 gr. 3400 gr. 3080 gr. 2870 gr. 3410 gr. 3560 gr.
41 4050 gr. 3620 gr. 3170 gr. 3000 gr. 3500 gr. 3780 gr.
42
6 uger / 6 weeks
4200 gr. 3700 gr. 3280 gr. 3080 gr. 3550 gr. 3820 gr.
43 4350 gr. 3760 gr. 3320 gr. 3230 gr. 3740 gr. 4000 gr.
44 4700 gr. 4100 gr. 3570 gr. 3360 gr. 3950 gr. 4300 gr.
45 4700 gr. 4120 gr. 3620 gr. 3440 gr. 3960 gr. 4340 gr.
46 4920 gr. 4270 gr. 3800 gr. 3630 gr. 4160 gr. 4410 gr.
47 5070 gr. 4400 gr. 3930 gr. 3790 gr. 3940 gr. 4570 gr.
48 5230 gr. 4540 gr. 4080 gr. 3980 gr. 4480 gr. 4750 gr.
49
7 uger / 7 weeks
5480 gr. 4560 gr. 4110 gr. 4000 gr. 4520 gr. 4910 gr.
50 5480 gr. 4660 gr. 4280 gr. 4080 gr. 4690 gr. 4990 gr.
51 5590 gr. 4870 gr. 4420 gr. 4120 gr. 4720 gr. 5160 gr.
52 5830 gr. 4790 gr. 4400 gr. 4280 gr. 4860 gr. 5240 gr.
53 6000 gr. 4930 gr. 4550 gr. 4340 gr. 5080 gr. 5360 gr.
54 6130 gr. 5140 gr. 4760 gr. 4440 gr. 5200 gr. 5680 gr.
55 - 5220 gr. 4790 gr. 4620 gr. 5280 gr. 5750 gr.
56
8 uger / 8 weeks
6500 gr. 5320 gr. 4800 gr. 4710 gr. 5400 gr. 5950 gr.
9 uger / 9 weeks   6100 gr. vejet på ejerens badevægt 5600 gr. vejet på ejerens badevægt 5540 gr. 6230 gr.  
10 uger / 10 weeks   7100 gr. vejet på ejerens badevægt 6600 gr. vejet på ejerens badevægt 6020 gr. 6870 gr.  
11 uger / 11 weeks   8000 gr vejet på ejerens badevægt. 7030 gr. vejet på opdrætterens vægt 6930 gr. 7800 gr.  
12 uger / 12 weeks       7360 gr. 8590 gr.  
4 måneder / 4 month   13,7 kg. 11,6 kg. 11,2 kg. 12,1 kg.  
5 måneder / 5 month   15,5 kg. 12,5 kg. 13,2 kg. 14,1 kg. 19,2 kg.
6 måneder / 6 month   18 kg./55 cm. 14,6 kg.  13,8 kg./52 cm. 15,4 kg./54 cm. 22 kg.
7 måneder / 7 month   19 kg. /57 cm. 16 kg./54 cm 14,8 kg./53,5 cm 16,50g./56 cm. 21,8 kg. 
8 måneder / 8 month   19 kg./59 cm 16,2/57 cm. kg.  15,3 kg/56,5 cm. 17 kg./58,5 cm. 21,9 kg.
9 måneder / 9 month   20 kg 17,2 kg. 15 kg.  18,5 kg 21,9 kg. 
10 måneder / 10 month   20,8 kg. 17,2 kg. 17,2 kg.  18 kg. 22,9 kg.
11 måneder / 11 month   20 kg. 17,1 kg. 17,5 kg. 18 kg.  23,8 kg.
1 år / 1 year   20 kg.  17,1 kg. 17,5 kg. 18,2 kg. 24,9 kg. 
1½ år / 1½ year            
2 år / 2 years